﻿_id	Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
1	1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	""	""	""
2	""	(Investor/Proyek)	""	""	""
3	2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Rp11.100.000.000.000,00	Rp8.769.267.174.577,00	79,00%
4	""	(Rp. Triliun)	""	""	""
5	3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Indonesia)	""	""	""
6	4.	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	""	""	""
7	""	(%)	""	""	""
8	5.	Lamanya Proses	""	""	""
9	5a.	-          (Melalui SPIPISE)	""	""	""
10	5b.	-          (Hari Kerja)	""	""	""
