﻿_id	No	Unit Kerja	IV_a	IV_b	IV_c	IV_d	IV_e	Jumlah Golongan IV	III_a	III_b	III_c	III_d	Jumlah Golongan III	II_a	II_b	II_c	II_d	Jumlah Golongan II	I_a	I_b	I_c	I_d	Jumlah Golongan I	Jumlah Keseluruhan
1	1	Sekretariat Daerah	4	7	6	1	0	18	12	13	17	15	57	2	1	3	13	19	0	0	0	4	4	98
2	2	Badan-Badan Daerah	38	11	9	0	0	58	45	30	72	98	245	5	10	17	55	87	0	0	1	4	5	395
3	3	Dinas-Dinas Daerah	696	650	33	3	1	1383	601	447	719	947	2714	47	52	214	341	654	1	2	4	14	21	4772
4	4	Kecamatan Daerah	20	9	0	0	0	29	55	57	95	102	309	5	11	38	37	91	0	0	0	4	4	433
5	5	Jumlah	758	677	48	4	1	1488	713	547	903	1162	3325	59	74	272	446	851	1	2	5	26	34	5698
