﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	"Produksi
(ton)"	Kebutuhan Konsumsi (ton)	Surplus / Devisit
1	12.09	Kabupaten Asahan	4.119,70	164,9	3.956
2	12.09.08	Meranti	22,7	5,1	18
3	12.09.09	Air Joman	28,5	12,4	16
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	8,9	-9
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	4	-4
6	12.09.12	Simpang Empat	628	10	618
7	12.09.13	Air Batu	135,5	9,8	126
8	12.09.14	Pulau Rakyat	744,1	7,4	737
9	12.09.15	Bandar Pulau	171,7	5	167
10	12.09.16	Buntu Pane	421,2	5,1	416
11	12.09.17	B.P. Mandoge	872,9	7,2	866
12	12.09.18	Aek Kuasan	744,1	7,4	737
13	12.09.19	Kisaran Barat	14	12,5	1
14	12.09.20	Kisaran Timur	33,4	17,4	16
15	12.09.21	Aek Songsongan	54,7	3,7	51
16	12.09.22	Rahuning	9,8	4,2	6
17	12.09.23	Sei Dadap	22,6	7,7	15
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	3,2	-3
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	2	-2
20	12.09.26	Tinggi Raja	93,2	4,2	89
21	12.09.27	Setia Janji	18	2,7	15
22	12.09.28	Silau Laut	19,9	5,4	14
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	22,5	4,2	18
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	7,2	-7
25	12.09.31	Teluk Dalam	48,5	4	45
26	12.09.32	Aek Ledong	14,4	4,2	10
27	""	""	""	""	
