Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (2024)
Tahun 2024
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH (LK) | numeric | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH (PR) | numeric | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH (JML) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II (LK) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II (PR) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II (JML) | numeric | ||
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (LK) | numeric | ||
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (PR) | numeric | ||
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (JML) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I (LK) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I (PR) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I (JML) | numeric | ||
| STRATA II (LK) | numeric | ||
| STRATA II (PR) | numeric | ||
| STRATA II (JML) | numeric | ||
| STRATA III (LK) | numeric | ||
| STRATA III (PR) | numeric | ||
| STRATA III (JML) | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 8 juli 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 12 augustus 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons CCZero |
| Gecreëerd | 5 maanden geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 5.116 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1b258827-a795-4230-ae1c-dd01fdc87a58 |
| On same domain | True |
| Package id | ba9b3c9a-95d2-456e-b4e0-929631f3ebcf |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |