Jumlah Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (2023)
Tahun 2023
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Satuan Pendidikan PAUD (Negeri) | numeric | ||
| Satuan Pendidikan PAUD (Swasta) | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) (Negeri) | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) (Swasta) | numeric | ||
| Akreditasi (Negeri) | numeric | ||
| Akreditasi (Swasta) | numeric | ||
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dari Pemda (Negeri) | numeric | ||
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dari Pemda (Swasta) | numeric | ||
| Peserta Didik Bebas Pembianyaan (Negeri) | numeric | ||
| Peserta Didik Bebas Pembianyaan (Swasta) | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik (Negeri) | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik (Swasta) | numeric | ||
| Jlh Pendidik (Negeri) | numeric | ||
| Jlh Pendidik (Swasta) | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 (Negeri) | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 (Swasta) | numeric | ||
| Sertifikasi (Negeri) | numeric | ||
| Sertifikasi (Swasta) | numeric | ||
| Kepala Sekolah Kualifikasi S1/DIV (Negeri) | numeric | ||
| Kepala Sekolah Kualifikasi S1/DIV (Swasta) | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 14 juli 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 12 augustus 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons CCZero |
| Gecreëerd | 5 maanden geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.642 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51f3c470-202e-4050-acfb-0f6b4aea4482 |
| On same domain | True |
| Package id | 7c2a51c3-19dc-4132-93e7-d7b481fa0b2a |
| State | active |
| Url type | upload |