Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan...
Tahun 2024
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Unit Kerja | text | ||
| IV_a | numeric | ||
| IV_b | numeric | ||
| IV_c | numeric | ||
| IV_d | numeric | ||
| IV_e | numeric | ||
| Jumlah Golongan IV | numeric | ||
| III_a | numeric | ||
| III_b | numeric | ||
| III_c | numeric | ||
| III_d | numeric | ||
| Jumlah Golongan III | numeric | ||
| II_a | numeric | ||
| II_b | numeric | ||
| II_c | numeric | ||
| II_d | numeric | ||
| Jumlah Golongan II | numeric | ||
| I_a | numeric | ||
| I_b | numeric | ||
| I_c | numeric | ||
| I_d | numeric | ||
| Jumlah Golongan I | numeric | ||
| Jumlah Keseluruhan | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 9 juli 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 12 augustus 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons CCZero |
| Gecreëerd | 5 maanden geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 624 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 56d9cc26-58a5-4ea5-bb43-0bcdd5cfe09f |
| On same domain | True |
| Package id | 1731ee30-da0f-4339-a7f0-b8d3d82aaf34 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |