Jumlah Koperasi Menurut Jenis (2022)
Tahun 2022
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
KUD | numeric | ||
Kop. Tan | numeric | ||
Kop. Bun | numeric | ||
Kop. Ternak | numeric | ||
Kop. Nel | numeric | ||
Koppontren | numeric | ||
Kop. Kar | numeric | ||
Kop. AD | numeric | ||
Kop. Pol | numeric | ||
KSU | numeric | ||
Kop. Pas | numeric | ||
KSP | numeric | ||
Kop. Angk. Darat | numeric | ||
KPN | numeric | ||
Kop. Perikanan | numeric | ||
Kop. Profesi | numeric | ||
Kop. Wan | numeric | ||
Kop. Konsumen | numeric | ||
Kop. Produsen | numeric | ||
Kop. Veteran | numeric | ||
Kop. Pepabri | numeric | ||
Kopma | numeric | ||
KJKS | numeric | ||
Lain-Lain | numeric | ||
Total | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 14 juli 2025 |
Metadata laatst gewijzigd | 12 augustus 2025 |
Gecreëerd | Onbekend |
Formaat | CSV |
Licentie | Creative Commons CCZero |
Gecreëerd | 1 maand geleden |
Media type | text/csv |
Size | 2.208 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6ae8de34-d23b-4c01-944f-ef35a450f624 |
On same domain | True |
Package id | 9b3878b2-8c9a-465f-8945-27a42947c001 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |