Jumlah Buku Menurut Klasifikasi di Kabupaten...
Tahun 2022
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Nomor | numeric | ||
Uraian | text | ||
Judul Buku Karya Umum | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Karya Umum | numeric | ||
Judul Buku Filsafat | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Filsafat | numeric | ||
Judul Buku Agama | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Agama | numeric | ||
Judul Buku Ilmu Sosial | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Ilmu Sosial | numeric | ||
Judul Buku Bahasa | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Bahasa | numeric | ||
Judul Buku Ilmu Murni | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Ilmu Murni | numeric | ||
Judul Buku Ilmu, Teknologi (Terapan) | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Ilmu, Teknologi (Terapan) | numeric | ||
Judul Buku Seni, Olahraga (Rekreasi) | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Seni, Olahraga (Rekreasi) | numeric | ||
Judul Buku Sastra | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Sastra | numeric | ||
Judul Buku Sejarah, Geografi, Biografi | numeric | ||
Jlh Eksemplar Buku Sejarah, Geografi, Biografi | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 17 april 2025 |
Metadata laatst gewijzigd | 12 augustus 2025 |
Gecreëerd | Onbekend |
Formaat | CSV |
Licentie | Creative Commons CCZero |
Gecreëerd | 4 maanden geleden |
Media type | text/csv |
Size | 1.249 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 819f536b-255e-4fec-9548-95d40957efd3 |
On same domain | True |
Package id | e07a081d-3f55-4118-8985-23113729f812 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |