﻿_id	No	Jenis Perusahaan	Jumlah
1	1	Pabrik Kelapa Sawit	11
2	2	Pabrik dan Perkebunan Karet	1
3	3	Kelapa / Industri / Pengolahan Hasil Laut/Asphalt Mixing Plant	2
4	4	SPBU	1
5	5	Rumah Sakit,Klinik dan Puskesmas	5
6	6	Laboratorium	1
7	7	PLN/Pelabuhan/Air Minum/Gas	1
8	8	Peternakan	0
9	9	Pertambangan	0
10	10	Otomotif/Showroom/Bengkel/Cafe/Karaoke/Kolam Renang/Gym/Gedung Olahraga/Hotel/Lainnya	3
11	11	Rumah Susun/Perumahan	0
12	12	Pasar	0
13	13	Pendidikan	0
14	14	Total	25
15		""	
