﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman  Belum Menghasilkan (ha)	Luas Tanaman Menghasilkan  (ha)	Luas Tanaman Tidak Menghasilkan (ha)	Luas Seluruh Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha/tahun)	Jumlah Petani
1	12.09	Kabupaten Asahan	4087.14	71040.58	500.2	75627.92	1509713.13	21.25	32956
2	12.09.08	Meranti	22	101	16	139	2421	23.97	171
3	12.09.09	Air Joman	247.5	986	-	1233.5	21752	22.06	1795
4	12.09.10	Tanjung Balai	21	595	1	617	9467.4	15.91	444
5	12.09.11	Sei Kepayang	363.23	3217	-	3580.23	68389	21.26	1842
6	12.09.12	Simpang Empat	133	3267.5	-	3400.5	69316.5	21.21	2120
7	12.09.13	Air Batu	14	1262	160	1436	36891	29.23	2795
8	12.09.14	Pulau Rakyat	100	4479	8	4587	104208.37	23.27	2113
9	12.09.15	Bandar Pulau	248.8	21169	155	21572.8	460140.8	21.74	2113
10	12.09.16	Buntu Pane	233	2318.7	-	2551.7	40030	17.26	1738
11	12.09.17	B.P. Mandoge	117.21	9403	-	9520.21	194360.62	20.67	1785
12	12.09.18	Aek Kuasan	46	5355.66	2	5403.66	99532	18.58	2206
13	12.09.19	Kisaran Barat	9.5	41	-	50.5	792.6	19.33	136
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	78	19	97	1562.16	20.03	38
15	12.09.21	Aek Songsongan	658.5	3478	1	4137.5	73748.6	21.2	1720
16	12.09.22	Rahuning	58.9	2346.1	14.7	2419.7	49897.22	21.27	1123
17	12.09.23	Sei Dadap	29	977	30	1036	15642	16.01	884
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	7	309.3	-	316.3	4369	14.13	115
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	60	706	8	774	10837	15.35	287
20	12.09.26	Tinggi Raja	228	4145.5	-	4373.5	87541	21.12	2877
21	12.09.27	Setia Janji	20	824	-	844	13002	15.78	727
22	12.09.28	Silau Laut	613.5	1075	-	1688.5	25463	23.69	2368
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	711	824	-	1535	10936	13.27	790
24	12.09.30	Pulo Bandring	17	592.6	22	631.6	9883.2	16.68	672
25	12.09.31	Teluk Dalam	91	2567	14.5	2672.5	78443.16	30.56	1272
26	12.09.32	Aek Ledong	38	923.22	49	1010.22	21087.5	22.84	825
