﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik Laki-laki	Disabilitas Fisik Perempuan	Jumlah Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitas Fisik dan Mental Laki-laki	Disabilitas Fisik dan Mental Perempuan	Jumlah Disabilitas Netra/Buta	Disabilitas Netra/Buta Laki-laki	Disabilitas Netra/Buta Perempuan	Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa	Disabilitas Mental/Jiwa Laki-laki	Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan	Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Rungu/Wicara Laki-laki	Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan	Jumlah Disabilitas Lainnya	Disabilitas Lainnya Laki-laki	Disabilitas Lainnya Perempuan	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	28	14	14	39	24	15	95	50	45	33	18	15	92	45	47	66	32	34	353
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	2	-	2	2	1	1	1	1	-	1	1	-	2	1	1	8
3	12.09.09	Air Joman	2	1	1	3	-	3	4	1	3	3	3	-	4	1	3	4	2	2	20
4	12.09.10	Tanjung Balai	2	2	-	1	1	-	4	2	2	1	-	1	3	3	-	4	1	3	15
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	1	-	2	1	1	3	2	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	8
6	12.09.12	Simpang Empat	1	-	1	4	4	-	8	5	3	2	1	1	9	7	2	1	-	1	25
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	3	3	-	5	2	3	4	3	1	4	2	2	1	1	-	17
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	-	1	6	4	2	6	2	4	2	1	1	4	2	2	4	2	2	23
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3
10	12.09.16	Buntu Pane	2	1	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	7
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	1	-	1	-	-	-	7	4	3	1	-	1	3	3	-	2	1	1	14
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	1	-	-	-	-	7	2	5	2	1	1	2	2	-	2	1	1	14
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	2	1	1	2	1	1	4	2	2	2	1	1	7	5	2	13	7	6	30
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	3	-	3	4	3	1	14	7	7	2	2	-	13	5	8	4	3	1	40
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	7
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	1	-	1	4	4	-	3	1	2	4	2	2	1	1	-	13
17	12.09.23	Sei Dadap	5	3	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	4	-	4	10	5	5	21
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3	1	2	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1	8
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	1	-	1	1	-	1	-	1	2	1	1	3	2	1	1	-	1	9
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	1	1	-	4	2	2	10
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	1	-	5
22	12.09.28	Silau Laut	1	1	-	3	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2	1	1	-	-	-	4	2	2	1	1	-	2	1	1	3	1	2	12
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	-	3	1	2	6	5	1	1	-	1	10	2	8	2	1	1	22
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	-	2	4	1	3	1	-	1	10
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	3	-	-	-	5
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
