﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Balita Usia 0-59 Bulan	Jumlah Balita Mengalami Gizi Kurang	Persentase Balita Mengalami Gizi Kurang	Jumlah Balita Kurang Gizi Mendapatkan PMT	Persentase Balita Kurang Gizi Mendapatkan PMT
1	12.09	Kabupaten Asahan	74.592	284	0,38	284	100
2	12.09.08	Meranti	2.167	3	0,14	3	100
3	12.09.09	Air Joman	5.002	13	0,26	13	100
4	12.09.10	Tanjung Balai	3.914	27	0,69	27	100
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.922	0	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	4.307	6	0,14	6	100
7	12.09.13	Air Batu	4.384	10	0,23	10	100
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.574	8	0,22	8	100
9	12.09.15	Bandar Pulau	2.287	0	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	2.507	0	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	3.694	3	0,08	3	100
12	12.09.18	Aek Kuasan	2.537	1	0,04	1	100
13	12.09.19	Kisaran Barat	6.199	2	0,03	2	100
14	12.09.20	Kisaran Timur	7.594	81	1,07	81	100
15	12.09.21	Aek Songsongan	1.867	23	1,23	23	100
16	12.09.22	Rahuning	1.982	1	0,05	1	100
17	12.09.23	Sei Dadap	3.397	23	0,68	23	100
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.452	1	0,07	1	100
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.002	7	0,7	7	100
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.027	15	0,74	15	100
21	12.09.27	Setia Janji	1.332	1	0,08	1	100
22	12.09.28	Silau Laut	2.252	1	0,04	1	100
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1.967	2	0,1	2	100
24	12.09.30	Pulo Bandring	3.077	47	1,53	47	100
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.947	8	0,41	8	100
26	12.09.32	Aek Ledong	2.202	1	0,05	1	100
27	""	""			""		
