﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Puskesmas	Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
1	12.09	Kabupaten Asahan	""	79,31
2	12.09.08	Meranti	Meranti	Tersedia
3	12.09.09	Air Joman	Binjai Serbangan	Tersedia
4	12.09.10	Tanjung Balai	Sei Apung	Tersedia
5	12.09.10	Tanjung Balai	Bagan Asahan	Tersedia
6	12.09.11	Sei Kepayang	Sei Kepayang	Tidak Tersedia
7	12.09.12	Simpang Empat	Simpang Empat	Tersedia
8	12.09.13	Air Batu	Air Batu	Tersedia
9	12.09.13	Air Batu	Hessa Air Genting	Tersedia
10	12.09.14	Pulau Rakyat	Pulau Rakyat	Tidak Tersedia
11	12.09.14	Pulau Rakyat	Ofa Padang Mahondang	Tersedia
12	12.09.15	Bandar Pulau	Gonting Malaha	Tersedia
13	12.09.16	Buntu Pane	Prapat Janji	Tersedia
14	12.09.17	B.P. Mandoge	Bandar Pasir Mandoge	Tersedia
15	12.09.18	Aek Kuasan	Aek Loba	Tersedia
16	12.09.19	Kisaran Barat	Sidodadi	Tidak Tersedia
17	12.09.20	Kisaran Timur	Gambir Baru	Tersedia
18	12.09.20	Kisaran Timur	Mutiara	Tersedia
19	12.09.21	Aek Songsongan	Aek Songsongan	Tersedia
20	12.09.22	Rahuning	Rahuning	Tersedia
21	12.09.23	Sei Dadap	Sei Dadap	Tersedia
22	12.09.24	Sei Kepayang Barat	Sei Kepayang Barat	Tersedia
23	12.09.25	Sei Kepayang Timur	Sei Kepayang Timur	Tersedia
24	12.09.26	Tinggi Raja	Tinggi Raja	Tersedia
25	12.09.27	Setia Janji	Setia Janji	Tersedia
26	12.09.28	Silau Laut	Silau Laut	Tidak Tersedia
27	12.09.29	Rawang Panca Arga	Rawang Pasar IV	Tersedia
28	12.09.30	Pulo Bandring	Pulo Bandring	Tidak Tersedia
29	12.09.31	Teluk Dalam	Air Teluk Kiri	Tersedia
30	12.09.32	Aek Ledong	Aek Ledong	Tidak Tersedia
31	""	""	""	""
