﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	MAL	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.560	48	2.300	3.014	13.921	22.255	15.605	41	58.744
2	12.09.08	Meranti	15	1	93	62	433	534	453	-	1.591
3	12.09.09	Air Joman	92	2	83	165	711	1.443	1.655	-	4.151
4	12.09.10	Tanjung Balai	26	2	41	80	213	2.411	1.020	-	3.793
5	12.09.11	Sei Kepayang	6	-	73	37	137	557	332	-	1.142
6	12.09.12	Simpang Empat	48	1	85	134	431	1.174	1.195	3	3.071
7	12.09.13	Air Batu	86	1	97	133	791	1.325	588	2	3.023
8	12.09.14	Pulau Rakyat	44	4	59	174	833	1.210	799	-	3.123
9	12.09.15	Bandar Pulau	46	1	48	125	456	901	493	-	2.070
10	12.09.16	Buntu Pane	30	6	75	212	924	759	537	1	2.544
11	12.09.17	B.P. Mandoge	61	2	276	91	969	961	293	1	2.654
12	12.09.18	Aek Kuasan	27	1	113	115	639	1.154	665	5	2.719
13	12.09.19	Kisaran Barat	328	10	266	225	937	1.044	913	5	3.728
14	12.09.20	Kisaran Timur	250	1	300	261	790	1.160	999	4	3.765
15	12.09.21	Aek Songsongan	38	-	16	49	415	562	196	13	1.289
16	12.09.22	Rahuning	25	1	95	123	296	818	367	-	1.725
17	12.09.23	Sei Dadap	103	6	129	179	1.040	970	827	2	3.256
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3	1	14	45	147	662	374	1	1.247
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	3	29	31	381	240	-	684
20	12.09.26	Tinggi Raja	28	-	61	81	519	663	578	1	1.931
21	12.09.27	Setia Janji	19	-	68	85	416	337	143	-	1.068
22	12.09.28	Silau Laut	25	1	38	107	356	576	599	-	1.702
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	45	2	72	71	446	508	407	1	1.552
24	12.09.30	Pulo Bandring	139	3	59	134	1.061	960	643	1	3.000
25	12.09.31	Teluk Dalam	25	-	63	162	411	528	560	-	1.749
26	12.09.32	Aek Ledong	51	2	73	135	519	657	729	1	2.167
27	""	""	""	""						""	
