﻿_id	Nomor	Jenis Tanaman	Luas Panen (ha) 2022	Luas Panen (ha) 2023	Luas Panen (ha) 2024
1	1	Bawang Merah	5	5	6
2	2	Bawang Putih	-	-	-
3	3	Bawang Daun	-	-	-
4	4	Kentang	-	-	-
5	5	Kol/Kubis	-	-	-
6	6	Petsai/Sawi	306	166	288
7	7	Cabe Rawit	92	92	127
8	8	Lobak	-	-	-
9	9	Kacang Merah	-	-	-
10	10	Kacang Panjang	148	163	177
11	11	Cabe Keriting	95	131	145
12	12	Jamur Tiram	0,03	225	300
13	13	Tomat	-	-	-
14	14	Terung	90	88	119
15	15	Buncis	-	-	-
16	16	Ketimun	135	145	183
17	17	Labu Siam	-	-	-
18	18	Kangkung	499	461	653
19	19	Bayam	596	449	495
20	20	Arcis	-	-	-
21	21	Kembang Kol	-	-	-
22	22	Semangka	31	51	89,5
23		""	""	""	""
