﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman  Belum Menghasilkan (ha)	Luas Tanaman Menghasilkan  (ha)	Luas Tanaman Tidak Menghasilkan (ha)	Luas Seluruh Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha/tahun)	Jumlah Petani
1	12.09	Kabupaten Asahan	4.065,93	16.414,83	339,43	20.820,19	18.853,93	1,15	23.600
2	12.09.08	Meranti	18	41	5	64	52	1,27	219
3	12.09.09	Air Joman	88	738	-	826	884,9	1,2	1.643
4	12.09.10	Tanjung Balai	46	3.173,00	60	3.279,00	3.488,77	1,1	1.303
5	12.09.11	Sei Kepayang	254,35	3.334,00	25	3.613,35	3.799,63	1,14	4.504
6	12.09.12	Simpang Empat	23	575	74	672	555	0,97	538
7	12.09.13	Air Batu	3	71	10,5	84,5	66,25	0,93	767
8	12.09.14	Pulau Rakyat	17,6	60,4	10,3	88,3	71,15	1,18	85
9	12.09.15	Bandar Pulau	1,8	21	-	22,8	26,86	1,28	343
10	12.09.16	Buntu Pane	8,26	43,45	-	51,71	47,59	1,1	113
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	35,96	-	35,96	42,71	1,19	193
12	12.09.18	Aek Kuasan	2,75	15	-	17,75	17,7	1,18	107
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	13,5	-	13,5	14,2	1,05	126
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	13,5	-	13,5	14,8	1,1	75
15	12.09.21	Aek Songsongan	7,8	39,2	-	47	43	1,1	45
16	12.09.22	Rahuning	10,2	36,2	2	48,4	41,46	1,15	58
17	12.09.23	Sei Dadap	10	38	4	52	33,02	0,87	384
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	10,5	1.473,50	70	1.554,00	1.677,20	1,14	1.227
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	20	3.261,00	28	3.309,00	3.721,70	1,14	2.423
20	12.09.26	Tinggi Raja	8	63,02	-	71,02	77,72	1,23	75
21	12.09.27	Setia Janji	5	33,5	-	38,5	37,81	1,13	68
22	12.09.28	Silau Laut	3.493,00	3.120,00	10	6.623,00	3.855,00	1,24	7.817
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	22	41,5	-	63,5	75,35	1,82	192
24	12.09.30	Pulo Bandring	8,17	69	28,93	106,1	81,22	1,18	134
25	12.09.31	Teluk Dalam	3,5	29	0,5	33	29,39	1,01	427
26	12.09.32	Aek Ledong	5	76,1	11,2	92,3	99,5	1,31	734
