﻿_id	No	Unit Kerja	SD	SLTP	SLTP Kejuruan	SLTA	SLTA Kejuruan	SLTA Keguruan	D I	D II	SM D III	D IV	S1	S2	S3
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0
2	2	Bagian Pemerintahan	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	3	0
3	3	Bagian Hukum	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	5	2	0
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	8	2	0
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	3	2	0
9	9	Bagian Organisasi	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2	0
10	10	Bagian Umum	4	1	0	5	0	0	0	0	1	2	5	2	0
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	7	0	0
12	12	Sekretariat DPRD	1	0	0	16	2	0	0	0	0	0	23	0	0
13	13	Inspektorat	0	0	0	6	1	0	0	0	3	0	42	11	0
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	4	3	0	0	0	3	3	23	4	0
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	0	4	3	0	0	0	0	0	15	5	0
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	4	1	0	0	0	3	0	11	2	0
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	12	2	0	0	0	2	0	26	2	0
18	18	Badan Pendapatan Daerah	1	0	0	20	8	0	0	0	1	0	41	6	0
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	0	3	0	0	0	0	2	0	18	10	0
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1	0	0	2	1	0	0	0	0	2	18	3	0
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	2	2	0	0	0	7	0	18	5	0
22	22	Dinas Kesehatan	0	1	0	19	36	0	54	1	716	24	225	21	0
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	16	2	0
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	11	3	0
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	1	0	0	0	0	14	1	25	1	0
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	3	0	0	7	0	0	0	1	1	0	27	6	0
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	0	7	1	0	0	0	3	2	25	4	0
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	0	1	12	4	0	0	0	8	0	54	4	0
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	18	0	0
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	0	7	0	0	0	0	2	0	22	3	0
31	31	Dinas Pendidilkan	14	20	2	445	11	0	7	268	48	0	2185	88	0
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	3	0	0	1	0	9	2	29	2	0
33	33	Dinas Perhubungan	0	0	0	7	7	0	0	1	4	1	13	1	0
34	34	Dinas Perikanan	0	0	0	3	1	0	0	0	4	1	12	4	0
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0	1	0	6	1	0	0	0	1	0	14	1	0
36	36	Dinas Pertanian	0	0	0	14	4	0	0	0	7	6	56	2	0
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	0	0	6	1	0	0	0	2	1	22	3	0
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	3	1	0	0	0	4	0	25	2	0
39	39	Dinas Sosial	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	14	4	0
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	2	11	0	36	6	0	0	0	2	1	13	3	0
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	4	5	0	19	6	0	0	0	90	4	97	30	0
42	42	TOTAL	33	46	3	699	111	0	62	271	947	56	3.187	250	0
