﻿_id	No.	Unit Kerja	LK	PR	Jumlah Total
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	6	1	7
2	2	Bagian Pemerintahan	6	5	11
3	3	Bagian Hukum	4	3	7
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	1	7
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	3	2	5
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	5	2	7
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12	5	17
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4	1	5
9	9	Bagian Organisasi	2	5	7
10	10	Bagian Umum	11	6	17
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3	5	8
12	12	Sekretariat DPRD	21	24	45
13	13	Inspektorat	37	27	64
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17	20	37
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	5	21
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	7	17
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17	20	37
18	18	Badan Pendapatan Daerah	36	32	68
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21	11	32
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	15	9	24
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	15	34
22	22	Dinas Kesehatan	101	906	1.007
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	8	13	21
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	11	7	18
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	19	15	34
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	25	14	39
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	23	17	40
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	57	11	68
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13	8	21
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	15	31
31	31	Dinas Pendidilkan	521	1.786	2.307
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	37	50
33	33	Dinas Perhubungan	22	6	28
34	34	Dinas Perikanan	11	8	19
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6	17	23
36	36	Dinas Pertanian	45	30	75
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	8	23
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12	19	31
39	39	Dinas Sosial	13	9	22
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	45	7	52
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	66	180	246
42	42	Total	1.313	3.319	4.632
43		""			
