﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	7	0	0	83	43	263	316	712
2	12.09.08	Meranti	0	0	0	0	9	0	0	9
3	12.09.09	Air Joman	0	0	0	2	15	7	18	42
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0	6	0	18	16	40
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0	0	0	2	0	2
6	12.09.12	Simpang Empat	1	0	0	12	0	13	0	26
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0	0	0	0	11	11
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	0	0	9	8	35	33	85
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	11	0	12	12	35
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0	0	4	18	35	57
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	0	7	0	22	13	42
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0	0	0	20	31	51
13	12.09.19	Kisaran Barat	5	0	0	0	3	1	0	9
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0	0	0	6	2	8
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	0	0	2	3	11	22	39
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0	4	4	8
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0	0	0	0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	2	0	25	25	52
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0	0	0	0	5	5
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	12	0	22	16	50
22	12.09.28	Silau Laut	0	0	0	5	0	14	28	47
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	0	6	0	15	25	46
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	0	0	2	1	4	2	9
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0	2	0	5	2	9
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	5	0	9	16	30
27	""	""								
