﻿_id	Nomor	Spesialis	Jumlah (Orang)
1	1	Bedah Obgyn	4
2	2	Bedah Syaraf	0
3	3	Bedah THT	2
4	4	Bedah Mata	2
5	5	Bedah Orthopedi	1
6	6	Bedah Urologi	0
7	7	Bedah Umum	2
8	8	Bedah Anak	0
9	9	Bedah Plastik	0
10	10	Bedah Cardiovasculer	0
11	11	Bedah Paru	0
12	12	Bedah Kulit	0
13	13	Bedah Digestif	0
14	14	Total	11
15		""	
