Jumlah Penyandang Masalah Menurut Kecamatan di...
Tahun 2022
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Anak Balita Terlantar | numeric | ||
Anak Terlantar | numeric | ||
Anak Berhadapan Hukum | numeric | ||
Anak Jalanan | numeric | ||
Anak Dengan Kedisabilitasan | numeric | ||
Anak Korban Tindak Kekerasan | numeric | ||
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | numeric | ||
Lanjut Usia | numeric | ||
Penyandang Disabilitas | numeric | ||
Tuna Susila | numeric | ||
Gelandangan | numeric | ||
Pengemis | numeric | ||
Pemulung | numeric | ||
Kelompok Minoritas | numeric | ||
Bekas Narapidana | numeric | ||
HIV/AIDS | numeric | ||
Korban Narkotika | numeric | ||
Trafficking | numeric | ||
Korban Tindak Kekerasan | numeric | ||
Pekerja Migran Bermasalah Sosial | numeric | ||
Korban Bencana Alam | numeric | ||
Korban Bencana Sosial | numeric | ||
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | numeric | ||
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | numeric | ||
Komunitas Adat Terpencil | numeric | ||
JUMLAH | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.07.08 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.08.12 |
Үүссэн | Тодорхой бус |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2,515 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 01e3a83b-7c81-4161-aabf-27c95c26e34e |
On same domain | True |
Package id | f3fd47d3-20f8-47af-af04-8ab0591bf601 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Үүссэн | 1 сарын өмнө |