Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah (MA).csv
Tahun 2024
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
Sekolah Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
Sekolah Swasta T.A 2023/204 | numeric | ||
Sekolah Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
Jumlah Sekolah T.A 2023/2024 | numeric | ||
Jumlah Sekolah T.A 2024/2025 | numeric | ||
Guru Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
Guru Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
Guru Swasta T.A 2023/2024 | numeric | ||
Guru Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
Jumlah Guru T.A 2023/2024 | numeric | ||
Jumlah Guru T.A 2024/2025 | numeric | ||
Murid Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
Murid Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
Murid Swasta T.A 2023/2024 | numeric | ||
Murid Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
Jumlah Murid T.A 2023/2024 | numeric | ||
Jumlah Murid T.A 2024/2025 | numeric |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 13 август 2025 |
Последно ажурирани мета податоци | 13 август 2025 |
Креирано | непознато |
Формат | CSV |
Лиценца | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2.233 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2562fe94-68a1-40a8-9ba3-676d90ccbd77 |
On same domain | True |
Package id | d3b1ac6a-6e3a-4928-9b93-57323cb14da2 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Креирано | пред 2 дена |