Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan...
Tahun 2024
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jumlah IV_a | numeric | ||
IV_a LK | numeric | ||
IV_a PR | numeric | ||
Jumlah IV_b | numeric | ||
IV_b LK | numeric | ||
IV_b PR | numeric | ||
Jumlah IV_c | numeric | ||
IV_c LK | numeric | ||
IV_c PR | numeric | ||
Jumlah IV_d | numeric | ||
IV_d LK | numeric | ||
IV_d PR | numeric | ||
Jumlah IV_e | numeric | ||
IV_e LK | numeric | ||
IV_e PR | numeric | ||
Jumlah Gol.IV | numeric | ||
Jumlah Gol.IV LK | numeric | ||
Jumlah Gol.IV PR | numeric | ||
Jumlah III_a | numeric | ||
III_a LK | numeric | ||
III_a PR | numeric | ||
Jumlah III_b | numeric | ||
III_b LK | numeric | ||
III_b PR | numeric | ||
Jumlah III_c | numeric | ||
III_c LK | numeric | ||
III_c PR | numeric | ||
Jumlah III_d | numeric | ||
III_d LK | numeric | ||
III_d PR | numeric | ||
Jumlah Gol. III | numeric | ||
Jumlah Gol. III LK | numeric | ||
Jumlah Gol. III PR | numeric | ||
Jumlah II_a | numeric | ||
II_a LK | numeric | ||
II_a PR | numeric | ||
Jumlah II_b | numeric | ||
II_b LK | numeric | ||
II_b PR | numeric | ||
Jumlah II_c | numeric | ||
II_c LK | numeric | ||
II_c PR | numeric | ||
Jumlah II_d | numeric | ||
II_d LK | numeric | ||
II_d PR | numeric | ||
Jumlah Gol. II | numeric | ||
Jumlah Gol. II LK | numeric | ||
Jumlah Gol. II PR | numeric | ||
Jumlah I_a | numeric | ||
I_a LK | numeric | ||
I_a PR | numeric | ||
Jumlah I_b | numeric | ||
I_b LK | numeric | ||
I_b PR | numeric | ||
Jumlah I_c | numeric | ||
I_c LK | numeric | ||
I_c PR | numeric | ||
Jumlah I_d | numeric | ||
I_d LK | numeric | ||
I_d PR | numeric | ||
Jumlah Gol. I | numeric | ||
Jumlah Gol. I LK | numeric | ||
Jumlah Gol. I PR | numeric | ||
Jumlah TOTAL | numeric | ||
Jumlah TOTAL LK | numeric | ||
Jumlah TOTAL PR | numeric |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 13 август 2025 |
Последно ажурирани мета податоци | 13 август 2025 |
Креирано | непознато |
Формат | CSV |
Лиценца | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 4.863 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d6590209-fd3e-4025-b6a5-33cea3834e58 |
On same domain | True |
Package id | 6409228e-fb23-4839-b9c2-5f26ab31a3bb |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Креирано | пред 1 месец |