Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan...
Tahun 2022
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jumlah Disabilitas Fisik | numeric | ||
Disabilitas Fisik Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Fisik Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Fisik dan Mental | numeric | ||
Disabilitas Fisik dan Mental Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Fisik dan Mental Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Netra/Buta | numeric | ||
Disabilitas Netra/Buta Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Netra/Buta Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa | numeric | ||
Disabilitas Mental/Jiwa Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara | numeric | ||
Disabilitas Rungu/Wicara Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Lainnya | numeric | ||
Disabilitas Lainnya Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Lainnya Perempuan | numeric | ||
Total | numeric |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 03 јули 2025 |
Последно ажурирани мета податоци | 12 август 2025 |
Креирано | непознато |
Формат | CSV |
Лиценца | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2.280 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0e347352-e5e9-454d-a5e1-43ce0ee20d5f |
On same domain | True |
Package id | 365f84a9-cc9a-4fc5-a8e2-24fb61f407ab |
State | active |
Url type | upload |
Креирано | пред 2 месеци |