Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan...
Tahun 2021
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Unit Kerja | text | ||
Golongan Ruang IV/a | numeric | ||
Golongan Ruang IV/b | numeric | ||
Golongan Ruang IV/c | numeric | ||
Golongan Ruang IV/d | numeric | ||
Golongan Ruang IV/e | numeric | ||
Jumlah Golongan Ruang IV | numeric | ||
Golongan Ruang III/a | numeric | ||
Golongan Ruang III/b | numeric | ||
Golongan Ruang III/c | numeric | ||
Golongan Ruang III/d | numeric | ||
Jumlah Golongan Ruang III | numeric | ||
Golongan Ruang II/a | numeric | ||
Golongan Ruang II/b | numeric | ||
Golongan Ruang II/c | numeric | ||
Golongan Ruang II/d | numeric | ||
Jumlah Golongan Ruang II | numeric | ||
Golongan Ruang I/a | numeric | ||
Golongan Ruang I/b | numeric | ||
Golongan Ruang I/c | numeric | ||
Golongan Ruang I/d | numeric | ||
Jumlah Golongan Ruang I | numeric | ||
Jumlah Total | numeric |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 09 јули 2025 |
Последно ажурирани мета податоци | 12 август 2025 |
Креирано | непознато |
Формат | CSV |
Лиценца | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 924 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8357a6fd-ca53-4a89-bac3-ff55c3c31609 |
On same domain | True |
Package id | 1731ee30-da0f-4339-a7f0-b8d3d82aaf34 |
State | active |
Url type | upload |
Креирано | пред 2 месеци |