﻿_id	No.	Invenstasi	Nilai Investasi
1	1	Proyek PMA	""
2	2	Investasi PMA (Rp. Juta)	Rp. 4.170.904.235.186,-
3	3	PMA Tenaga Kerja INA	11.434 Jiwa
4	4	PMA Tenaga Kerja A	18 Jiwa
5	5	Proyek PMDN	""
6	6	Investasi PMDN (Rp. Juta)	Rp. 6.711.036.245.945,30,-
7	7	PMDN Tenaga Kerja INA	20.179 Jiwa
8	8	PMDN Tenaga Kerja A	-
9	9	Total	Rp.10.881.940.481.131,30
