﻿_id	No	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	1	IV/e	0	0	0
2	2	IV/d	4	2	6
3	3	IV/c	35	9	44
4	4	IV/b	191	515	706
5	5	IV/a	270	657	927
6	6	III/d	326	763	1.089
7	7	III/c	282	573	855
8	8	III/b	223	522	745
9	9	III/a	197	513	710
10	10	II/d	113	115	228
11	11	II/c	143	442	585
12	12	II/b	64	42	106
13	13	II/a	54	44	98
14	14	I/d	24	4	28
15	15	I/c	8	0	8
16	16	I/b	1	3	4
17	17	I/a	1	0	1
18		Total	1.936	4.204	6.140
19		""			
