﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Penyandang Disabilitas Fisik Usia Muda	Penyandang Disabilitas Fisik Usia Produktif	Penyandang Disabilitas Fisik Usia Tua	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik	Penyandang Disabilitas Netra/Buta Usia Muda	Penyandang Disabilitas Netra/Buta Usia Produktif	Penyandang Disabilitas Netra/Buta Usia Tua	Jumlah Penyandang Disabilitas Netra/Buta	Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Usia Muda	Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Usia Produktif	Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Usia Tua	Jumlah Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara	Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa Usia Muda	Penyandang Disabilitas Mental/JiwaUsia Produktif	Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa Usia Tua	Jumlah Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa	Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Usia Muda	Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Usia Produktif	Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Usia Tua	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental	Penyandang Disabilitas Lainnya Usia Muda	Penyandang Disabilitas Lainnya Usia Produktif	Penyandang Disabilitas Lainnya Usia Tua	Jumlah Penyandang Disabilitas Lainnya	Jumlah Seluruh Penyandang Disabilitas
1	12.09	Kabupaten Asahan	10	92	18	120	4	30	10	44	30	120	7	157	38	135	9	182	0	47	3	50	15	46	7	68	621
2	12.09.08	Meranti	1	1	1	3	0	1	0	1	0	1	0	1	2	3	1	6	0	0	0	0	0	1	1	2	13
3	12.09.09	Air Joman	1	4	1	6	0	3	1	4	3	8	1	12	2	11	0	13	0	4	0	4	0	4	0	4	43
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	3	0	3	0	1	0	1	2	4	0	6	2	9	0	11	0	4	0	4	1	2	0	3	28
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	4	1	6	0	0	0	0	0	4	1	5	0	3	0	3	0	1	0	1	0	3	1	4	19
6	12.09.12	Simpang Empat	0	5	3	8	0	1	1	2	1	12	0	13	1	5	0	6	0	1	0	1	0	5	0	5	35
7	12.09.13	Air Batu	1	5	1	7	0	6	1	7	2	7	1	10	2	5	0	7	0	0	0	0	0	3	1	4	35
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	11	0	11	0	1	0	1	1	6	0	7	0	8	0	8	0	6	0	6	0	6	2	8	41
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	4	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10
10	12.09.16	Buntu Pane	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	9
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	0	7	2	9	0	1	0	1	0	2	0	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	22
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	7	0	7	0	3	0	3	0	1	1	2	0	3	0	3	0	2	0	2	2	1	0	3	20
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	1	4	0	5	0	1	1	2	3	6	0	9	8	19	3	30	0	2	0	2	2	4	1	7	55
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	2	11	2	15	0	1	1	2	5	14	1	20	5	20	1	26	0	5	1	6	0	4	1	5	74
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	1	1	2	1	3	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
16	12.09.22	Rahuning	0	2	2	4	0	0	2	2	0	4	0	4	1	2	1	4	0	0	0	0	0	2	0	2	16
17	12.09.23	Sei Dadap	2	0	1	3	1	0	0	1	6	11	0	17	6	9	2	17	0	5	1	6	0	1	0	1	45
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	2	2	2	0	4	0	1	1	2	0	1	0	1	11
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	2	1	3	0	2	0	2	0	3	1	4	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	13
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9
22	12.09.28	Silau Laut	0	4	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	2	0	2	0	4	0	4	14
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	5	1	6	0	1	0	1	2	5	0	7	0	3	0	3	0	2	0	2	2	0	0	2	21
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	6	1	7	0	1	0	1	1	13	1	15	4	7	0	11	0	2	0	2	0	3	0	3	39
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	2	0	2	1	3	1	5	0	5	0	5	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	16
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	6	0	1	0	1	0	1	0	1	8	0	0	8	17
27	""	""																									
