﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Balita Usia 0-60 Bulan	Jumlah Balita Mendapat Pemantauan Tumbuh Kembang	% Balita Mendapat Pemantauan Tumbuh Kembang
1	12.09	Kabupaten Asahan	76.391	71.308	93
2	12.09.08	Meranti	2.207	2.076	94,064
3	12.09.09	Air Joman	5.211	4.977	95,509
4	12.09.10	Tanjung Balai	3.969	3.740	94,23
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.951	1.850	94,823
6	12.09.12	Simpang Empat	4.471	4.212	94,207
7	12.09.13	Air Batu	4.592	4.347	94,665
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.610	3.260	90,305
9	12.09.15	Bandar Pulau	2.334	2.022	86,632
10	12.09.16	Buntu Pane	2.570	2.363	91,946
11	12.09.17	B.P. Mandoge	3.777	3.627	96,029
12	12.09.18	Aek Kuasan	2.601	2.476	95,194
13	12.09.19	Kisaran Barat	6.348	5.933	93,463
14	12.09.20	Kisaran Timur	7.855	7.570	96,372
15	12.09.21	Aek Songsongan	1.892	1.812	95,772
16	12.09.22	Rahuning	2.010	1.874	93,234
17	12.09.23	Sei Dadap	3.517	3.284	93,375
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.447	1.396	96,475
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	975	940	96,41
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.054	1.948	94,839
21	12.09.27	Setia Janji	1.313	1.166	88,804
22	12.09.28	Silau Laut	2.299	2.155	93,736
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1.997	1.802	90,235
24	12.09.30	Pulo Bandring	3.177	2.718	85,552
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.966	1.748	88,911
26	12.09.32	Aek Ledong	2.248	2.012	89,502
27	""	""			""
