<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Kode Wilayah>12.09</Kode Wilayah><Kecamatan>Kabupaten Asahan</Kecamatan><KM 5>3283</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>1952</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>131</PTM><JUMLAH>5366</JUMLAH></row>
<row _id="2"><Kode Wilayah>12.09.08</Kode Wilayah><Kecamatan>Meranti</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="3"><Kode Wilayah>12.09.09</Kode Wilayah><Kecamatan>Air Joman</Kecamatan><KM 5>95</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>55</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>150</JUMLAH></row>
<row _id="4"><Kode Wilayah>12.09.10</Kode Wilayah><Kecamatan>Tanjung Balai</Kecamatan><KM 5>1304</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>407</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>28</PTM><JUMLAH>1739</JUMLAH></row>
<row _id="5"><Kode Wilayah>12.09.11</Kode Wilayah><Kecamatan>Sei Kepayang</Kecamatan><KM 5>15</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>154</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>25</PTM><JUMLAH>194</JUMLAH></row>
<row _id="6"><Kode Wilayah>12.09.12</Kode Wilayah><Kecamatan>Simpang Empat</Kecamatan><KM 5>31</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>244</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>26</PTM><JUMLAH>301</JUMLAH></row>
<row _id="7"><Kode Wilayah>12.09.13</Kode Wilayah><Kecamatan>Air Batu</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="8"><Kode Wilayah>12.09.14</Kode Wilayah><Kecamatan>Pulau Rakyat</Kecamatan><KM 5>20</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>56</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>15</PTM><JUMLAH>91</JUMLAH></row>
<row _id="9"><Kode Wilayah>12.09.15</Kode Wilayah><Kecamatan>Bandar Pulau</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>40</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>40</JUMLAH></row>
<row _id="10"><Kode Wilayah>12.09.16</Kode Wilayah><Kecamatan>Buntu Pane</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="11"><Kode Wilayah>12.09.17</Kode Wilayah><Kecamatan>B.P. Mandoge</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="12"><Kode Wilayah>12.09.18</Kode Wilayah><Kecamatan>Aek Kuasan</Kecamatan><KM 5>7</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>7</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>14</JUMLAH></row>
<row _id="13"><Kode Wilayah>12.09.19</Kode Wilayah><Kecamatan>Kisaran Barat</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="14"><Kode Wilayah>12.09.20</Kode Wilayah><Kecamatan>Kisaran Timur</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH> - </JUMLAH></row>
<row _id="15"><Kode Wilayah>12.09.21</Kode Wilayah><Kecamatan>Aek Songsongan</Kecamatan><KM 5>9</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>28</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>10</PTM><JUMLAH>47</JUMLAH></row>
<row _id="16"><Kode Wilayah>12.09.22</Kode Wilayah><Kecamatan>Rahuning</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>0</JUMLAH></row>
<row _id="17"><Kode Wilayah>12.09.23</Kode Wilayah><Kecamatan>Sei Dadap</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="18"><Kode Wilayah>12.09.24</Kode Wilayah><Kecamatan>Sei Kepayang Barat</Kecamatan><KM 5>725</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>263</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>7</PTM><JUMLAH>995</JUMLAH></row>
<row _id="19"><Kode Wilayah>12.09.25</Kode Wilayah><Kecamatan>Sei Kepayang Timur</Kecamatan><KM 5>585</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>226</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>15</PTM><JUMLAH>826</JUMLAH></row>
<row _id="20"><Kode Wilayah>12.09.26</Kode Wilayah><Kecamatan>Tinggi Raja</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="21"><Kode Wilayah>12.09.27</Kode Wilayah><Kecamatan>Setia Janji</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="22"><Kode Wilayah>12.09.28</Kode Wilayah><Kecamatan>Silau Laut</Kecamatan><KM 5>482</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>390</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>5</PTM><JUMLAH>877</JUMLAH></row>
<row _id="23"><Kode Wilayah>12.09.29</Kode Wilayah><Kecamatan>Rawang Panca Arga</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="24"><Kode Wilayah>12.09.30</Kode Wilayah><Kecamatan>Pulo Bandring</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="25"><Kode Wilayah>12.09.31</Kode Wilayah><Kecamatan>Teluk Dalam</Kecamatan><KM 5>10</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>82</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>92</JUMLAH></row>
<row _id="26"><Kode Wilayah>12.09.32</Kode Wilayah><Kecamatan>Aek Ledong</Kecamatan><KM 5>-</KM 5><KM 5-10>-</KM 5-10><KM 10-20>-</KM 10-20><KM 20-30>-</KM 20-30><KM 30-50>-</KM 30-50><KM 50-100>-</KM 50-100><KM 100-200>-</KM 100-200><MT <5>-</MT <5><MT 5-10>-</MT 5-10><MT 10-20>-</MT 10-20><PTM>-</PTM><JUMLAH>-</JUMLAH></row>
<row _id="27"><Kode Wilayah /><Kecamatan /><KM 5 /><KM 5-10 /><KM 10-20 /><KM 20-30 /><KM 30-50 /><KM 50-100 /><KM 100-200 /><MT <5 /><MT 5-10 /><MT 10-20 /><PTM /><JUMLAH /></row>
</data>
