﻿_id	No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha) Tahun 2023	Luas Panen (Ha) Tahun 2024	Luas Panen (Ha) Tahun 2025
1	1	Bawang Merah	5	6	5,5
2	2	Bawang Putih	0	0	0
3	3	Bawang Daun	0	0	0
4	4	Kentang	0	0	0
5	5	Kol/Kubis	0	0	0
6	6	Petsai/Sawi	166	288	145,5
7	7	Cabe Rawit	92	127	133
8	8	Lobak	0	0	0
9	9	Kacang Merah	0	0	0
10	10	Kacang Panjang	163	177	177
11	11	Cabe Keriting	131	145	167
12	12	Jamur Tiram	225	300	505
13	13	Tomat	0	0	0
14	14	Terung	88	119	119
15	15	Buncis	0	0	0
16	16	Ketimun	145	183	183
17	17	Labu Siam	0	0	0
18	18	Kangkung	461	653	509
19	19	Bayam	449	495	359
20	20	Arcis	0	0	0
21	21	Kembang Kol	0	0	0
22	22	Semangka	51	89,5	88
