﻿_id	No	Kecamatan	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Badan Usaha Milik Desa	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
1	1	B.P. Mandoge	9	9	9
2	2	Bandar Pulau	10	10	10
3	3	Aek Songsongan	9	9	9
4	4	Rahuning	7	7	7
5	5	Pulau Rakyat	12	12	12
6	6	Aek Kuasan	7	6	7
7	7	Aek Ledong	7	7	7
8	8	Sei Kepayang	6	6	6
9	9	Sei Kepayang Barat	6	6	6
10	10	Sei Kepayang Timur	5	5	5
11	11	Tanjung Balai	8	8	8
12	12	Simpang Empat	8	8	8
13	13	Teluk Dalam	6	6	6
14	14	Air Batu	12	12	12
15	15	Sei Dadap	10	10	10
16	16	Buntu Pane	9	9	9
17	17	Tinggi Raja	7	7	7
18	18	Setia Janji	5	5	5
19	19	Meranti	7	7	7
20	20	Pulo Bandring	10	10	10
21	21	Rawang Panca Arga	7	7	7
22	22	Air Joman	7	6	7
23	23	Silau Laut	5	5	5
24	24	Kisaran Barat	13	-	13
25	25	Kisaran Timur	12	-	12
26		Jumlah	204	177	204
27		""		""	
