﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Sekolah (2022/2023)	Sekolah (2023/2024)	Guru (2022/2023)	Guru (2023/2024)	Murid (2022/2023)	Murid (2023/2024)
1	12.09	Kabupaten Asahan	94	93	346	351	4.002	3.769
2	12.09.08	Meranti	5	5	16	16	164	132
3	12.09.09	Air Joman	4	4	5	5	50	159
4	12.09.10	Tanjung Balai	4	4	18	18	157	171
5	12.09.11	Sei Kepayang	2	2	8	10	151	20
6	12.09.12	Simpang Empat	4	4	7	8	118	142
7	12.09.13	Air Batu	12	12	35	35	452	443
8	12.09.14	Pulau Rakyat	2	1	6	5	70	75
9	12.09.15	Bandar Pulau	7	7	22	22	332	209
10	12.09.16	Buntu Pane	3	4	12	12	163	282
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2	2	7	7	114	55
12	12.09.18	Aek Kuasan	4	4	17	18	191	145
13	12.09.19	Kisaran Barat	6	6	34	34	355	358
14	12.09.20	Kisaran Timur	17	17	73	73	627	653
15	12.09.21	Aek Songsongan	4	4	15	15	182	190
16	12.09.22	Rahuning	2	2	14	14	237	180
17	12.09.23	Sei Dadap	3	3	14	14	140	152
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3	3	7	8	96	123
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2	2	6	6	53	41
20	12.09.26	Tinggi Raja	1	-	4	4	63	-
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	3	3	12	13	112	96
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	4	4	14	14	175	143
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-
27	""	""	""	""	""	""	""	""
