﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produktivitas (Ton) Tahun 2023	Produktivitas (Ton) Tahun 2024	Produktivitas (Ton) Tahun 2025
1	12.09	Kabupaten Asahan	86.741,24	99.235,93	100.960,84
2	12.09.08	Meranti	24.607,89	24.592,39	24.070,28
3	12.09.09	Air Joman	246,5	217,17	225,84
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	24.602,75	32.004,66	32.768,88
6	12.09.12	Simpang Empat	507,02	339,86	228,19
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	111,51	151,85	196,82
9	12.09.15	Bandar Pulau	36,42	95,15	183,08
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	366,56	336,35	765,32
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	4,91	6,54	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	59,48	19,91	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	1.490,64	2.692,24	2.902,27
22	12.09.28	Silau Laut	869,97	729,91	799,82
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	32.250,78	36.535,54	36.912,65
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.586,81	1.514,36	1.907,69
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0
27	""	""	""	""	""
