﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Pelayanan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Bantuan Hukum	Pelayanan Penegakan	Pelayanan Rehabilitas Sosial	Pelayanan Reintegrasi Sosial	Pelayanan Pemulangan	Pelayanan Pendamping Tokoh Agama
1	12.09	Kabupaten Asahan	102	239	3	89	0	10	2	0
2	12.09.08	Meranti	3	5	0	3	0	0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	9	14	1	8	0	0	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	12	19	0	11	0	1	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	1	0	0	0	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	5	5	0	5	0	0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	4	8	0	4	0	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	2	7	0	2	0	0	0	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	1	3	0	1	0	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	3	6	0	3	0	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2	7	0	2	0	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	5	0	1	0	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	18	55	0	13	0	5	2	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	17	46	2	13	0	2	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	4	0	0	0	0	0	0
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	3	18	0	2	0	1	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2	4	0	2	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	1	0	1	0	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	6	6	0	5	0	1	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	4	3	0	4	0	0	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	0	2	0	0	0	0	0	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2	4	0	2	0	0	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	4	8	0	4	0	0	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	2	5	0	2	0	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	1	3	0	1	0	0	0	0
