﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Usia Muda (0-14 tahun)	Usia Produktif (15-64 tahun)	Usia Tua (>65 tahun)	DR (persen)
1	12.09	Kabupaten Asahan	189.991	554.474	47.027	42,75%
2	12.09.08	Meranti	5.404	17.110	1.679	41,40%
3	12.09.09	Air Joman	14.838	40.705	3.253	44,44%
4	12.09.10	Tanjung Balai	11.463	29.598	1.784	44,76%
5	12.09.11	Sei Kepayang	4.760	13.827	1.060	42,09%
6	12.09.12	Simpang Empat	11.877	33.931	2.531	42,46%
7	12.09.13	Air Batu	11.556	33.260	2.602	42,57%
8	12.09.14	Pulau Rakyat	8.620	25.389	2.144	42,40%
9	12.09.15	Bandar Pulau	6.218	17.108	1.126	42,93%
10	12.09.16	Buntu Pane	6.173	17.820	1.649	43,89%
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	8.554	25.132	1.500	40,00%
12	12.09.18	Aek Kuasan	6.205	18.672	1.840	43,09%
13	12.09.19	Kota Kisaran Barat	13.186	43.226	4.406	40,70%
14	12.09.20	Kota Kisaran Timur	19.295	59.973	5.598	41,51%
15	12.09.21	Aek Songsongan	4.373	13.255	1.204	42,07%
16	12.09.22	Rahuning	4.995	14.276	1.190	43,32%
17	12.09.23	Sei Dadap	9.333	26.346	2.302	44,16%
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3.847	10.614	670	42,56%
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.561	7.028	513	43,74%
20	12.09.26	Tinggi Raja	4.996	14.447	1.390	44,20%
21	12.09.27	Setia Janji	3.085	9.001	984	45,21%
22	12.09.28	Silau Laut	6.449	17.880	1.473	44,31%
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4.910	14.329	1.468	44,51%
24	12.09.30	Pulo Bandring	8.321	24.625	2.251	42,93%
25	12.09.31	Teluk Dalam	4.609	13.369	1.187	43,35%
26	12.09.32	Aek Ledong	4.363	13.553	1.223	41,22%
