﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Balita Usia 0-60 Bulan	Jumlah Balita Mengalami Gizi Buruk	%  Balita Mengalami Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapatkan Tata Laksana	% Balita Gizi Buruk Mendapatkan Tata Laksana
1	12.09	Kabupaten Asahan	76.391	40	0,052	40	100
2	12.09.08	Meranti	2.207	0	0	0	100
3	12.09.09	Air Joman	5.211	5	0,096	5	100
4	12.09.10	Tanjung Balai	3.969	2	0,05	2	100
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.951	0	0	0	100
6	12.09.12	Simpang Empat	4.471	1	0,022	1	100
7	12.09.13	Air Batu	4.592	8	0,174	8	100
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.610	0	0	0	100
9	12.09.15	Bandar Pulau	2.334	0	0	0	100
10	12.09.16	Buntu Pane	2.570	0	0	0	100
11	12.09.17	B.P. Mandoge	3.777	0	0	0	100
12	12.09.18	Aek Kuasan	2.601	2	0,077	2	100
13	12.09.19	Kisaran Barat	6.348	4	0,063	4	100
14	12.09.20	Kisaran Timur	7.855	6	0,076	6	100
15	12.09.21	Aek Songsongan	1.892	0	0	0	100
16	12.09.22	Rahuning	2.010	0	0	0	100
17	12.09.23	Sei Dadap	3.517	0	0	0	100
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.447	2	0,138	2	100
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	975	1	0,103	1	100
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.054	1	0,049	1	100
21	12.09.27	Setia Janji	1.313	1	0,076	1	100
22	12.09.28	Silau Laut	2.299	1	0,043	1	100
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1.997	0	0	0	100
24	12.09.30	Pulo Bandring	3.177	4	0,126	4	100
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.966	2	0,102	2	100
26	12.09.32	Aek Ledong	2.248	0	0	0	100
27	""	""			""		
