﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	TIDAK/BELUM SEKOLAH (LK)	TIDAK/BELUM SEKOLAH (PR)	TIDAK/BELUM SEKOLAH (JML)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (LK)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (PR)	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (JML)	TAMAT SD/SEDERAJAT (LK)	TAMAT SD/SEDERAJAT (PR)	TAMAT SD/SEDERAJAT (JML)	SLTP/SEDERAJAT (LK)	SLTP/SEDERAJAT (PR)	SLTP/SEDERAJAT (JML)	SLTA/SEDERAJAT (LK)	SLTA/SEDERAJAT (PR)	SLTA/SEDERAJAT (JML)	DIPLOMA I/II (LK)	DIPLOMA I/II (PR)	DIPLOMA I/II (JML)	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (LK)	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (PR)	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (JML)	DIPLOMA IV/STRATA I (LK)	DIPLOMA IV/STRATA I (PR)	DIPLOMA IV/STRATA I (JML)	STRATA II (LK)	STRATA II (PR)	STRATA II (JML)	STRATA III (LK)	STRATA III (PR)	STRATA III (JML)	TOTAL
1	12.09	Kabupaten Asahan	121.689	113.213	234.902	41.114	36.900	78.014	74.776	83.629	158.405	58.718	54.915	113.633	93.994	86.428	180.422	897	1.771	2.668	2.630	5.449	8.079	9.496	12.870	22.366	537	379	916	24	22	46	799.451
2	12.09.08	Meranti	3.442	3.253	6.695	1.204	1.085	2.289	1.750	2.181	3.931	1.913	1.959	3.872	3.502	3.061	6.563	20	43	63	54	151	205	234	367	601	10	13	23	2	1	3	24.245
3	12.09.09	Air Joman	9.771	9.087	18.858	3.167	2.727	5.894	6.843	7.254	14.097	4.520	4.182	8.702	5.707	5.266	10.973	49	102	151	149	270	419	442	647	1089	22	23	45	0	2	2	60.230
4	12.09.10	Tanjung Balai	7.346	6.664	14.010	2.670	2.407	5.077	6.427	5.930	12.357	2.868	2.580	5.448	2.677	2.793	5.470	31	49	80	62	121	183	147	315	462	5	6	11	2	2	4	43.102
5	12.09.11	Sei Kepayang	3.133	2.808	5.941	1.196	1.110	2.306	2.294	2.438	4.732	1.461	1.291	2.752	1.779	1.837	3.616	12	43	55	32	94	126	91	184	275	4	0	4	0	0	0	19.807
6	12.09.12	Simpang Empat	7.953	7.579	15.532	2.664	2.262	4.926	5.058	5.633	10.691	3.640	3.297	6.937	4.920	4.594	9.514	47	77	124	127	257	384	379	534	913	20	11	31	1	1	2	49.054
7	12.09.13	Air Batu	7.438	6.904	14.342	2.324	2.036	4.360	4.779	5.483	10.262	3.366	3.151	6.517	5.773	5.180	10.953	47	66	113	112	239	351	453	581	1034	20	25	45	1	0	1	47.978
8	12.09.14	Pulau Rakyat	5.248	4.965	10.213	2.025	1.897	3.922	3.127	3.629	6.756	2.997	2.830	5.827	4.277	3.978	8.255	35	73	108	93	236	329	372	506	878	11	14	25	0	1	1	36.314
9	12.09.15	Bandar Pulau	4.330	3.845	8.175	1.244	1.065	2.309	2.302	2.733	5.035	1.923	1.799	3.722	2.688	2.281	4.969	31	46	77	42	124	166	161	246	407	5	3	8	1	0	1	24.869
10	12.09.16	Buntu Pane	3.826	3.573	7.399	1.142	1.111	2.253	2.128	2.698	4.826	2.148	1.951	4.099	3.172	2.791	5.963	30	61	91	87	186	273	287	429	716	4	7	11	1	0	1	25.632
11	12.09.17	B.P. Mandoge	5.651	5.156	10.807	1.872	1.762	3.634	2.764	3.257	6.021	2.657	2.433	5.090	4.379	4.008	8.387	36	74	110	99	231	330	269	436	705	7	10	17	0	1	1	35.102
12	12.09.18	Aek Kuasan	3.836	3.590	7.426	1.330	1.167	2.497	2.864	3.087	5.951	2.212	2.064	4.276	3.040	2.711	5.751	29	57	86	69	145	214	217	361	578	10	2	12	1	0	1	26.792
13	12.09.19	Kisaran Barat	8.163	7.577	15.740	2.866	2.631	5.497	2.982	3.798	6.780	3.928	4.157	8.085	10.218	9.564	19.782	130	206	336	432	729	1161	1.507	1.676	3.183	133	77	210	2	6	8	60.782
14	12.09.20	Kisaran Timur	11.920	11.218	23.138	4.075	3.864	7.939	4.401	5.429	9.830	5.165	5.168	10.333	13.764	12.800	26.564	153	361	514	676	1.302	1.978	2.805	3.395	6.200	206	121	327	6	4	10	86.833
15	12.09.21	Aek Songsongan	3.017	2.930	5.947	874	830	1.704	1.599	1.830	3.429	1.332	1.254	2.586	2.498	2.182	4.680	32	60	92	48	148	196	182	273	455	6	12	18	0	1	1	19.108
16	12.09.22	Rahuning	3.117	2.905	6.022	1.018	903	1.921	1.636	1.935	3.571	1.645	1.533	3.178	2.661	2.325	4.986	25	42	67	61	129	190	210	313	523	8	6	14	2	0	2	20.474
17	12.09.23	Sei Dadap	5.635	5.163	10.798	1.932	1.769	3.701	4.424	4.924	9.348	2.836	2.500	5.336	4.208	3.748	7.956	38	74	112	94	238	332	395	585	980	19	21	40	1	2	3	38.606
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	2.488	2.369	4.857	913	781	1.694	1.887	1.861	3.748	1.074	975	2.049	1.148	1.212	2.360	13	40	53	15	68	83	64	110	174	2	2	4	1	0	1	15.023
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.574	1.540	3.114	767	657	1.424	1.751	1.537	3.288	551	497	1.048	515	652	1.167	3	9	12	10	17	27	26	40	66	0	1	1	0	0	0	10.147
20	12.09.26	Tinggi Raja	3.285	2.988	6.273	1.035	965	2.000	2.355	2.659	5.014	1.640	1.473	3.113	2.109	1.856	3.965	14	35	49	39	121	160	140	252	392	5	1	6	0	0	0	20.972
21	12.09.27	Setia Janji	1.934	1.853	3.787	553	474	1.027	1.361	1.746	3.107	1.013	876	1.889	1.605	1.371	2.976	7	24	31	38	81	119	109	182	291	8	3	11	0	0	0	13.238
22	12.09.28	Silau Laut	4.357	4.132	8.489	1.323	1.142	2.465	3.301	3.395	6.696	2.176	1.924	4.100	2.049	1.954	4.003	35	49	84	61	81	142	124	234	358	4	2	6	0	0	0	26.343
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2.842	2.615	5.457	1.187	1.025	2.212	1.645	1.972	3.617	1.775	1.653	3.428	2.849	2.636	5.485	20	43	63	36	98	134	215	271	486	7	5	12	0	0	0	20.894
24	12.09.30	Pulo Bandring	5.422	4.838	10.260	1.720	1.548	3.268	3.465	4.051	7.516	2.846	2.594	5.440	4.264	3.753	8.017	34	64	98	91	191	282	324	466	790	16	10	26	1	0	1	35.698
25	12.09.31	Teluk Dalam	2.980	2.849	5.829	1.005	846	1.851	1.831	2.119	3.950	1.410	1.337	2.747	2.163	1.988	4.151	15	40	55	65	114	179	187	252	439	3	2	5	0	1	1	19.207
26	12.09.32	Aek Ledong	2.981	2.812	5.793	1.008	836	1.844	1.802	2.050	3.852	1.622	1.437	3.059	2.029	1.887	3.916	11	33	44	38	78	116	156	215	371	2	2	4	2	0	2	19.001
27	""	""																															
