Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah...
Tahun 2021
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Nomor | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Sekolah Negeri (2019/2020) | numeric | ||
| Sekolah Negeri (2020/2021) | numeric | ||
| Sekolah Swasta (2019/2020) | numeric | ||
| Sekolah Swasta (2020/2021) | numeric | ||
| Jumlah Sekolah (2019/2020) | numeric | ||
| Jumlah Sekolah (2020/2021) | numeric | ||
| Guru Negeri (2019/2020) | numeric | ||
| Guru Negeri (2020/2021) | numeric | ||
| Guru Swasta (2019/2020) | numeric | ||
| Guru Swasta (2020/2021) | numeric | ||
| Jumlah Guru (2019/2020) | numeric | ||
| Jumlah Guru (2020/2021) | numeric | ||
| Murid Negeri (2019/2020) | numeric | ||
| Murid Negeri (2020/2021) | numeric | ||
| Murid Swasta (2019/2020) | numeric | ||
| Murid Swasta (2020/2021) | numeric | ||
| Jumlah Murid (2019/2020) | numeric | ||
| Jumlah Murid (2020/2021) | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年7月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年8月12日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,090 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0368ddf1-a1e1-4b9d-8c17-54782e5b62b2 |
| On same domain | True |
| Package id | d3b1ac6a-6e3a-4928-9b93-57323cb14da2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 年前 |