Jumlah Penduduk Menurut Agama (2025)
tahun 2025
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Islam (Lk) | numeric | ||
| Islam (Pr) | numeric | ||
| Islam (Jml) | numeric | ||
| Khatolik (Lk) | numeric | ||
| Khatolik (Pr) | numeric | ||
| Khatolik (Jml) | numeric | ||
| Kristen (Lk) | numeric | ||
| Kristen (Pr) | numeric | ||
| Kristen (Jml) | numeric | ||
| Hindu (Lk) | numeric | ||
| Hindu (Pr) | numeric | ||
| Hindu (Jml) | numeric | ||
| Budha (Lk) | numeric | ||
| Budha (Pr) | numeric | ||
| Budha (Jml) | numeric | ||
| Konghucu (Lk) | numeric | ||
| Konghucu (Pr) | numeric | ||
| Konghucu (Jml) | numeric | ||
| Kepercayaan (Lk) | numeric | ||
| Kepercayaan (Pr) | numeric | ||
| Kepercayaan (Jml) | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年4月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年4月2日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 3,010 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ba951b12-f336-45c3-bd4a-c49ea065956a |
| On same domain | True |
| Package id | 41fb5639-ae43-4e4f-af84-911d3d36eba2 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 3 か月前 |