Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah...
Tahun 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri (2019/2020) | numeric | ||
Sekolah Negeri (2020/2021) | numeric | ||
Sekolah Swasta (2019/2020) | numeric | ||
Sekolah Swasta (2020/2021) | numeric | ||
Jumlah Sekolah (2019/2020) | numeric | ||
Jumlah Sekolah 2020/2021 | numeric | ||
Guru Negeri (2019/2020) | numeric | ||
Guru Negeri (2020/2021) | numeric | ||
Guru Swasta (2019/2020) | numeric | ||
Guru Swasta (2020/2021) | numeric | ||
Jumlah Guru (2019/2020) | numeric | ||
Jumlah Guru (2020/2021) | numeric | ||
Murid Negeri (2019/2020) | numeric | ||
Murid Negeri (2020/2021) | numeric | ||
Murid Swasta (2019/2020) | numeric | ||
Murid Swasta (2020/2021) | numeric | ||
Jumlah Murid (2019/2020) | numeric | ||
Jumlah Murid (2020/2021) | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 10 luglio 2025 |
Metadata last updated | 12 agosto 2025 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons CCZero |
Creato | 2 mesi fa |
Media type | text/csv |
Size | 2.223 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 74282fc7-d1e4-43d9-9553-c90eaf46b000 |
On same domain | True |
Package id | 1e02ec9b-8808-4ba0-8db5-d7bf89b110aa |
State | active |
Url type | upload |