﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Pendarahan	Hipertensi Dalam Kehamilan	Infeksi	Gangguan Sistem Perederan Darah	Gangguan Metabolik	Lain Lain	Jumlah Kematian Ibu
1	12.09	Kabupaten Asahan	4	2	1	0	0	0	7
2	12.09.08	Meranti	0	0	0	0	0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	0	0	0	0	0	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0	0	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0	0	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	0	0	0	0	0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0	0	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	0	0	0	0	0	1
9	12.09.15	Bandar Pulau	0	0	0	0	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0	0	0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1	0	0	0	0	0	1
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	1	1	0	0	0	2
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0	0	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0	0	0	0	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	0	0	0	0	0	0	0
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	1	0	0	0	0	0	1
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	0	0	0	0	0	1
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0	0	0	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	0	1	0	0	0	0	1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	0	0	0	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	0	0	0	0	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0	0	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	0	0	0	0
