﻿_id	Nomor	Jenis Tanaman	Luas Tanam (ha) 2020	Luas Tanam (ha) 2021	Luas Tanam (ha) 2022
1	1	Bawang Merah	12	7	6.00
2	2	Bawang Putih	0	0	0
3	3	Bawang Daun	0	0	0
4	4	Kentang	0	0	0
5	5	Kol/Kubis	0	0	0
6	6	Petsai/Sawi	437	418	284.00
7	7	Cabe Rawit	80	71	106.00
8	8	Lobak	0	0	0
9	9	Kacang Merah	0	0	0
10	10	Kacang Panjang	182	126	162.00
11	11	Cabe Keriting	121	115	103.00
12	12	Jamur Tiram	270	332	0.02
13	13	Tomat	0	0	0
14	14	Terung	107	83	93.00
15	15	Buncis	0	0	0
16	16	Ketimun	130	73	151.00
17	17	Labu Siam	0	0	0
18	18	Kangkung	689	732	497.00
19	19	Bayam	611	659	590.00
20	20	Arcis	0	0	0
21	21	Kembang Kol	0	0	0
22	22	Semangka	262	162	29.00
