﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Tokoh Agama Islam (PNS)	Tokoh Agama Islam (Non PNS)	Tokoh Agama  Kristen Protestan (PNS)	Tokoh Agama  Kristen Protestan (Non PNS)	Tokoh Agama  Katolik (PNS)	Tokoh Agama  Katolik (Non PNS)	Tokoh Agama  Hindu (PNS)	Tokoh Agama  Hindu (Non PNS)	Tokoh Agama  Buddha (PNS)	Tokoh Agama  Buddha (Non PNS)	Tokoh Agama  Khonghucu (PNS)	Tokoh Agama  Khonghucu (Non PNS)
1	12.09	Kabupaten Asahan	72	0	10	0	3	52	0	4	0	2	0	1
2	12.09.08	Meranti	7					4						
3	12.09.09	Air Joman	1											
4	12.09.10	Tanjung Balai	1											
5	12.09.11	Sei Kepayang	3					3						
6	12.09.12	Simpang Empat	3					4				1		
7	12.09.13	Air Batu	2		2			2						
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4		1			6						
9	12.09.15	Bandar Pulau	2					4						
10	12.09.16	Buntu Pane	1					1						
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4		1			6						
12	12.09.18	Aek Kuasan	5											
13	12.09.19	Kisaran Barat	5		2		3	9		4		1		1
14	12.09.20	Kisaran Timur	7		2			3						
15	12.09.21	Aek Songsongan	4					1						
16	12.09.22	Rahuning	3					1						
17	12.09.23	Sei Dadap	3											
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1		2									
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1											
20	12.09.26	Tinggi Raja	3					1						
21	12.09.27	Setia Janji	1					2						
22	12.09.28	Silau Laut	2					1						
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1					3						
24	12.09.30	Pulo Bandring	2											
25	12.09.31	Teluk Dalam	4					1						
26	12.09.32	Aek Ledong	2											
27	""	""												
