﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	PKH Basis Himbara	PKH Basis PT. Pos Indonesia	BPNT HIMBARA	BPNT POS INDONESIA	PBI APBN
1	12.09	Kabupaten Asahan	22.877	0	39.821	0	223.363
2	12.09.08	Meranti	703		1.318		6.612
3	12.09.09	Air Joman	1.785		3.166		18.713
4	12.09.10	Tanjung Balai	3.166		4.827		26.805
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.197		2.023		9.740
6	12.09.12	Simpang Empat	1.484		2.548		12.264
7	12.09.13	Air Batu	900		1.630		8.236
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1.200		2.465		11.329
9	12.09.15	Bandar Pulau	728		1.406		6.253
10	12.09.16	Buntu Pane	569		1.178		3.726
11	12.09.17	B.P. Mandoge	693		1.353		6.528
12	12.09.18	Aek Kuasan	553		975		5.657
13	12.09.19	Kisaran Barat	770		1.436		9.833
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.223		1.997		15.389
15	12.09.21	Aek Songsongan	375		626		4.241
16	12.09.22	Rahuning	383		679		4.192
17	12.09.23	Sei Dadap	959		1.729		11.236
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	915		1.531		8.473
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	952		1.410		6.682
20	12.09.26	Tinggi Raja	577		897		5.346
21	12.09.27	Setia Janji	435		820		3.948
22	12.09.28	Silau Laut	1.176		1.781		13.179
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	543		1.004		6.284
24	12.09.30	Pulo Bandring	873		1.556		9.534
25	12.09.31	Teluk Dalam	480		1.049		5.004
26	12.09.32	Aek Ledong	238		417		4.159
27	""	""					
