﻿_id	Nomor	Jenis Prasarana Olahraga	"Kategori Prasarana Olahraga
(Profesional / Amatir)"	"Kondisi Prasarana Olahrga
(Baik / Kurang Baik)"	Jumlah Prasarana Olahraga
1	1	KOLAM RENANG	PROFESIONAL	BAIK	11
2	2	STADION MUTIARA KISARAN	PROFESIONAL	BAIK	1
3	3	LAPANGAN SEPAK BOLA SE- KABUPATEN ASAHAN	PROFESIONAL	BAIK	62
4	4	GEDUNG SERBA GUNA	PROFESIONAL	BAIK	1
5	5	LAPANGAN TENIS SE-KABUPATEN ASAHAN	PROFESIONAL	BAIK	1
6	6	LAPANGAN BASKET SE-KABUPATEN ASAHAN	PROFESIONAL	BAIK	15
7	7	LAPANGAN VOLLY SE-KABUPATEN ASAHAN	PROFESIONAL	BAIK	83
8	8	LAPANGAN BULU TANGKIS SE- KABUPATEN ASAHAN	PROFESIONAL	BAIK	1
9	9	LAPANGAN FUTSAL SE- KABUPATEN ASAHAN	PROFESIONAL	BAIK	26
10	10	LAPANGAN TAKRAW SE-KABUPATEN ASAHAN	PROFESIONAL	BAIK	1
11	11	TOTAL	""	""	202
