﻿_id	Nomor	Jenis Kejadian/Bencana	Jumlah yang diselamatkan dan dievakuasi (Jiwa)
1	1	Banjir	14.706
2	2	Banjir Bandang	
3	3	Puting Beliung	1.010
4	4	Kekeringan	
5	5	Gunung Api	
6	6	Gelombang Ekstrim	
7	7	Tanah Longsor	
8	8	Epidemi dan Wabah Penyakit	
9	9	Gempa	
10	10	Tsunami	
11	11	Karhutla	
12	12	Kegagalan Teknologi	
13	13	Kejadian/Bencana Lainnya	
14	14	Total	15.716
15		""	
