﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Hotmix	Kerikil	Rabat Beton	Tanah	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	695,18	302,17	29,68	371,1	1.398,13
2	12.09.08	Meranti	31	0	0,5	0	31,5
3	12.09.09	Air Joman	42,85	0,96	1,26	1,55	46,62
4	12.09.10	Tanjung Balai	11,59	13,41	2,59	38,47	66,06
5	12.09.11	Sei Kepayang	2,3	14,74	7,66	15,56	40,26
6	12.09.12	Simpang Empat	29,44	22,17	0,46	4,38	56,45
7	12.09.13	Air Batu	42,53	17,78	1,23	18,02	79,56
8	12.09.14	Pulau Rakyat	41,99	8,98	0,07	23,61	74,65
9	12.09.15	Bandar Pulau	41,97	10,87	1,25	30,75	84,84
10	12.09.16	Buntu Pane	20,1	9,06	0,2	16,6	45,96
11	12.09.17	B.P. Mandoge	53,5	21,17	1,85	53,68	130,19
12	12.09.18	Aek Kuasan	13,33	17,73	0	22,79	53,85
13	12.09.19	Kisaran Barat	60,62	0,2	0,69	0	61,51
14	12.09.20	Kisaran Timur	80,5	2,06	2,42	0	84,98
15	12.09.21	Aek Songsongan	4,47	9,13	0	24,6	38,2
16	12.09.22	Rahuning	18,96	15,8	0	12,51	47,27
17	12.09.23	Sei Dadap	37,25	14,04	0,06	7,26	58,61
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	4,37	0,13	1,4	5,9
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0,5	13,93	2,88	13,23	30,54
20	12.09.26	Tinggi Raja	27,68	12,18	1,16	27,63	68,65
21	12.09.27	Setia Janji	10,03	14,09	2,03	21,92	48,07
22	12.09.28	Silau Laut	53,2	10,77	2,56	3,1	69,63
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	26,97	21,14	0,4	1,44	49,96
24	12.09.30	Pulo Bandring	30,07	12,28	0,28	10,73	53,36
25	12.09.31	Teluk Dalam	4,94	28,66	0	18,05	51,65
26	12.09.32	Aek Ledong	9,39	6,65	0	3,82	19,86
27	""	""	""	""	""	""	""
