﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Balita Laki-Laki	Jumlah Balita Perempuan	Total Jumlah Balita	Jumlah Balita Laki-Laki Penerima Vaksin Program Nasional	Persentase Balita Laki-Laki Penerima Vaksin Program Nasional	Jumlah Balita Perempuan Penerima Vaksin Program Nasional	Persentase Balita Perempuan Penerima Vaksin Program Nasional	Total Jumlah Balita  Penerima Vaksin Program Nasional	Persentase Seluruh Balita  Penerima Vaksin Program Nasional
1	12.09	Kabupaten Asahan	38.091	36.501	74.592	0	0	0	0	0	0
2	12.09.08	Meranti	1.096	1.071	2.167		0		0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	2.607	2.395	5.002		0		0	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	1.967	1.947	3.914		0		0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	965	957	1.922		0		0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	2.234	2.073	4.307		0		0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	2.384	2.000	4.384		0		0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1.786	1.788	3.574		0		0	0	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	1.160	1.127	2.287		0		0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	1.277	1.230	2.507		0		0	0	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1.863	1.831	3.694		0		0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.293	1.244	2.537		0		0	0	0
13	12.09.19	Silau Laut	3.190	3.009	6.199		0		0	0	0
14	12.09.20	Aek Ledong	3.924	3.670	7.594		0		0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	936	931	1.867		0		0	0	0
16	12.09.22	Rahuning	996	986	1.982		0		0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	1.755	1.642	3.397		0		0	0	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	713	739	1.452		0		0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	478	524	1.002		0		0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	1.019	1.008	2.027		0		0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	647	685	1.332		0		0	0	0
22	12.09.28	Kisaran Barat	1.142	1.110	2.252		0		0	0	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	987	980	1.967		0		0	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.584	1.493	3.077		0		0	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	971	976	1.947		0		0	0	0
26	12.09.32	Kisaran Timur	1.117	1.085	2.202		0		0	0	0
27	""	""									
