﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	A (LK)	A (PR)	A (LK+PR)	A- (LK)	A- (PR)	A- (LK+PR)	A+ (LK)	A+ (PR)	A+ (LK+PR)	B (LK)	B (PR)	B (LK+PR)	B- (LK)	B- (PR)	B- (LK+PR)	B+ (LK)	B+ (PR)	B+ (LK+PR)	AB (LK)	AB (PR)	AB (LK+PR)	AB- (LK)	AB- (PR)	AB- (LK+PR)	AB+ (LK)	AB+ (PR)	AB+ (LK+PR)	O (LK)	O (PR)	O (LK+PR)	O- (LK)	O- (PR)	O- (LK+PR)	O+ (LK)	O+ (PR)	O+ (LK+PR)	TIDAK TAHU (LK)	TIDAK TAHU (PR)	TIDAK TAHU (LK+PR)	TOTAL SELURUHNYA (LK)	TOTAL SELURUHNYA (PR)	TOTAL SELURUHNYA (LK+PR)
1	12.09	Kabupaten Asahan	8.154	8.751	16.905	15	11	26	203	170	373	3.879	4.568	8.447	17	14	31	66	66	132	2.643	2.788	5.431	88	104	192	58	64	122	21.470	19.920	41.390	851	859	1.710	193	175	368	366.238	358.086	724.324	403.875	395.576	799.451
2	12.09.08	Meranti	202	229	431	1	0	1	3	1	4	77	120	197	0	0	0	4	1	5	63	67	130	1	6	7	3	3	6	599	570	1.169	20	18	38	5	5	10	11.153	11.094	22.247	12.131	12.114	24.245
3	12.09.09	Air Joman	549	545	1.094	0	0	0	10	5	15	128	165	293	1	0	1	2	0	2	187	164	351	3	6	9	2	3	5	524	430	954	57	75	132	9	12	21	29.198	28.155	57.353	30.670	29.560	60.230
4	12.09.10	Tanjung Balai	101	106	207	0	0	0	0	2	2	34	25	59	0	0	0	1	0	1	30	32	62	4	2	6	0	1	1	140	97	237	59	75	134	7	6	13	21.859	20.521	42.380	22.235	20.867	43.102
5	12.09.11	Sei Kepayang	138	180	318	0	0	0	2	4	6	22	35	57	0	0	0	0	0	0	23	29	52	3	2	5	1	1	2	149	139	288	33	36	69	11	6	17	9.620	9.373	18.993	10.002	9.805	19.807
6	12.09.12	Simpang Empat	135	132	267	0	2	2	8	4	12	99	98	197	3	0	3	4	6	10	75	93	168	6	4	10	5	2	7	700	650	1.350	32	41	73	5	6	11	23.737	23.207	46.944	24.809	24.245	49.054
7	12.09.13	Air Batu	182	192	374	0	2	2	69	35	104	140	136	276	1	3	4	4	2	6	53	90	143	6	7	13	6	4	10	1.229	1.190	2.419	54	49	103	13	7	20	22.556	21.948	44.504	24.313	23.665	47.978
8	12.09.14	Pulau Rakyat	460	527	987	1	0	1	3	8	11	194	160	354	1	0	1	2	8	10	102	101	203	7	5	12	0	2	2	783	709	1.492	33	40	73	14	4	18	16.585	16.565	33.150	18.185	18.129	36.314
9	12.09.15	Bandar Pulau	327	325	652	1	0	1	17	14	31	122	141	263	0	1	1	1	2	3	43	51	94	5	8	13	2	1	3	368	266	634	38	50	88	5	11	16	11.798	11.272	23.070	12.727	12.142	24.869
10	12.09.16	Buntu Pane	293	366	659	1	0	1	1	2	3	61	71	132	1	0	1	3	0	3	54	68	122	3	1	4	1	1	2	224	215	439	25	16	41	2	1	3	12.156	12.066	24.222	12.825	12.807	25.632
11	12.09.17	B.P. Mandoge	382	358	740	0	0	0	2	1	3	109	119	228	2	0	2	0	3	3	141	130	271	10	4	14	1	2	3	643	518	1.161	40	34	74	4	7	11	16.400	16.192	32.592	17.734	17.368	35.102
12	12.09.18	Aek Kuasan	208	230	438	1	0	1	6	8	14	112	157	269	1	1	2	2	5	7	77	70	147	4	8	12	2	4	6	1.528	1.372	2.900	22	33	55	13	10	23	11.632	11.286	22.918	13.608	13.184	26.792
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.270	1.383	2.653	3	1	4	29	33	62	726	879	1.605	2	3	5	14	11	25	461	522	983	8	10	18	9	12	21	4.033	3.852	7.885	70	74	144	22	14	36	23.714	23.627	47.341	30.361	30.421	60.782
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.158	1.271	2.429	4	5	9	25	21	46	1.260	1.510	2.770	2	1	3	13	14	27	685	721	1.406	6	17	23	10	11	21	5.510	5.297	10.807	89	71	160	31	35	66	34.378	34.688	69.066	43.171	43.662	86.833
15	12.09.21	Aek Songsongan	461	488	949	2	0	2	3	2	5	103	134	237	0	0	0	0	2	2	50	61	111	1	1	2	5	2	7	405	374	779	26	17	43	0	2	2	8.532	8.437	16.969	9.588	9.520	19.108
16	12.09.22	Rahuning	378	372	750	0	0	0	3	8	11	89	114	203	0	1	1	4	1	5	55	65	120	4	3	7	1	2	3	416	388	804	19	21	40	5	8	13	9.409	9.108	18.517	10.383	10.091	20.474
17	12.09.23	Sei Dadap	216	254	470	1	0	1	4	7	11	79	104	183	1	0	1	5	2	7	62	71	133	1	3	4	0	4	4	575	512	1.087	47	41	88	6	2	8	18.585	18.024	36.609	19.582	19.024	38.606
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	87	92	179	0	0	0	1	1	2	8	19	27	0	1	1	0	0	0	17	8	25	0	1	1	1	0	1	63	54	117	12	12	24	2	2	4	7.414	7.228	14.642	7.605	7.418	15.023
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	35	46	81	0	0	0	0	0	0	6	7	13	0	0	0	0	0	0	9	9	18	0	0	0	0	0	0	19	21	40	10	18	28	1	2	3	5.117	4.847	9.964	5.197	4.950	10.147
20	12.09.26	Tinggi Raja	374	432	806	0	0	0	1	1	2	46	75	121	1	0	1	0	0	0	103	97	200	3	4	7	2	2	4	202	189	391	15	8	23	6	10	16	9.869	9.532	19.401	10.622	10.350	20.972
21	12.09.27	Setia Janji	232	295	527	0	0	0	2	3	5	46	58	104	0	0	0	1	0	1	48	80	128	2	2	4	2	1	3	219	196	415	12	13	25	1	2	3	6.063	5.960	12.023	6.628	6.610	13.238
22	12.09.28	Silau Laut	193	176	369	0	1	1	2	0	2	23	31	54	0	0	0	0	2	2	20	24	44	1	0	1	1	1	2	421	408	829	34	25	59	5	3	8	12.730	12.242	24.972	13.430	12.913	26.343
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	190	190	380	0	0	0	2	0	2	98	83	181	0	0	0	1	1	2	54	37	91	2	2	4	0	2	2	469	462	931	23	19	42	6	5	11	9.731	9.517	19.248	10.576	10.318	20.894
24	12.09.30	Pulo Bandring	393	373	766	0	0	0	3	3	6	140	145	285	0	0	0	2	4	6	143	110	253	6	3	9	2	2	4	905	732	1.637	23	26	49	7	10	17	16.559	16.107	32.666	18.183	17.515	35.698
25	12.09.31	Teluk Dalam	75	67	142	0	0	0	3	4	7	57	72	129	0	1	1	1	1	2	46	34	80	0	4	4	1	0	1	225	206	431	31	32	63	8	2	10	9.212	9.125	18.337	9.659	9.548	19.207
26	12.09.32	Aek Ledong	115	122	237	0	0	0	4	3	7	100	110	210	1	2	3	2	1	3	42	54	96	2	1	3	1	1	2	1.121	1.073	2.194	27	15	42	5	3	8	8.231	7.965	16.196	9.651	9.350	19.001
27	""	""																																										
